Notice: Undefined variable: DTIPOIND in /home/u348113469/domains/finanzaspersonales.guru/public_html/indices3.php on line 208
Histórico
Dato | Fecha | valor |
0 Otros años
1995 | 1996 | ||
1997 | 1998 | ||
1999 | 2000 | ||
2001 | 2002 | ||
2003 | 2004 | ||
2005 | 2006 | ||
2007 | 2008 | ||
2009 | 2010 | ||
2011 | 2012 | ||
2013 | 2014 | ||
2015 | 2016 | ||
2017 | 2018 | ||
2019 | 2020 | ||
2021 | 2022 | ||
2023 |